
La Medisana srl offre le seguenti agevolazioni agli iscritti FISTCISL DEI LAGHI:
- sconto del 10% su visite specialistiche e diagnostica;
- sconto del 20% su terapie fisiche riabilitative secondo la tabella sotto riportata.
La Medisana si trova a Gallarate (VA) in Via Col di Lana 33/a - Telefono 0331 – 770062
sito: www.medisana.italyon.net
| BRANCHE SPECIALISTICHE | SCONTO PRATICATO |
| ANDROLOGIA | 10% |
| ANGIOLOGIA | 10% |
| CARDIOLOGIA | 10% |
| CHIRURGIA DEL PIEDE | 10% |
| CHIRURGIA DELLA MANO | 10% |
| CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE |
10% |
| CHIRURGIA VASCOLARE | 10% |
| COLONPROCTOLOGIA | 10% |
| DERMATOLOGIA | 10% |
| FISIATRA | 10% |
| GASTROENTEROLOGIA | 10% |
| GERIATRIA | 10% |
| NEUROLOGIA | 10% |
| NEUROORTOPEDIA | 10% |
| OFTALMOLOGIA | 10% |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 10% |
| OTORINOLARINGOIATRIA | 10% |
| UROLOGIA | 10% |
| TERAPIE FISICHE E RIABILITATIVE | SCONTO PRATICATO |
| ELETTROTERAPIA ANTALGICA (DIADINAMICHE O TENS) | 20% |
| ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI | 20% |
| IONOFORESI | 20% |
| MASSOTERAPIA | 20% |
| ESERCIZI POSTURALI | 20% |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA | 20% |
| RIEDUCAZIONE CARDIOPATICI (A SEDUTA) | 20% |
| RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA (A SEDUTA) | 20% |
| MOBILIZZAZIONI ARTICOLARI | 20% |
| MOBILIZZAZIONI VERTEBRALI | 20% |
| ULTRASONOTERAPIA | 20% |
| LASERTERAPIA ANTALGICA | 20% |
| DIAGNOSTICA | SCONTO PRATICATO |
| RETTOSCOPIA DIAGNOSTICA CON STRUMENTO RIGIDO | 10% |
| ECG / ELETTROCARDIOGRAMMA | 10% |
| TEST ERGOMETRICO | 10% |
| ECOGRAFIA ADDOMINALE INFERIORE-PELVI (COMPLETO) | 10% |
| ECGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 10% |
| ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE SUPERIORE - COMPLETO | 10% |
| ECOCARDIOGRAMMA M MODE 2D COLORDROPPLER | 10% |
| ECOGRAFIE / FEGATO E VIE BILIARI - GHIANDOLE SALIVARI BILATERALI - GROSSI VASI - LINFONODI LATEROCERVICALI BILATERALI - MAMMARIA MONO E BILATERALE - MEDIASTINICA O EMITORACICA - MILZA - MUSCOLARE TENDINEA O ARTICOLARE - OCULARE - PANCREATICA - PARTI MOLLI - PELVICA (UTERO, ANNESSI, VESCICA) - PENIENA - PROSTATICA E VESCICALE - SOVRAPUBICA - TIROIDEA | 10% |
| ECOGRAFIA PROSTATICA VESCICALE TRANSRETTALE | 10% |
| ECOGRAFIA UROLOGICA (RENALE-SURRENALE-BILATERALE E VESCICA) | 10% |
| ECOGRAFIA SCROTALE - INGUINALE X RICERCA TESTICOLO RITENUTO | 10% |
| ECOCOLORDROPPLER - QUALSIASI ALTRO DISTRETTO O SEGMENTO NON DESCRITTO - NON VASCOLARE | 10% |
| ECOCOLORDROPPLER PENIENO TESTICOLARE | 10% |
